พื้นที่ทำการเกษตร
พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่) |
|||||
ทำนา | ไม้ผล | ไม้ยืนต้น | พืชไร่, พืชผัก, ไม้ดอก | พื้นที่อื่นทางการเกษตร | รวม |
16.23 | 9,752 | 104,132 | 164.02 | 52,371.75 | 159,683 |
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกร
ครัวเรือนทั้งหมด (ครัวเรือน) | ครัวเรือนเกษตร (ครัวเรือน) | รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) |
6,222 |
3,623 |
94,560 |
ที่มา : ข้อมูลรายได้จาก จปฐ ปี 2559
ที่มา : ครัวเรือนเกษตรกรจาก ทบก. ปี 2559
ที่มา : ครัวเรือนทั้งหมดจาก ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ชนิดพืช | พื้นที่ปลูก (ไร่) | พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) |
ยางพารา | 83,909 | 70,299 | 178 | 50 |
ปาล์มน้ำมัน | 13,284 | 11,989 | 2,897.24 | 5.20 |
กาแฟ | 5,969 | 5,553 | 197 | 67 |
มะม่วงหิมพานต์ | – | – | – | – |
มังคุด | 2,131 | 1,262 | 838 | 32 |
ทุเรียน | 6,961 | 4,191 | 1,025 | 64 |
ลองกอง | 341 | 341 | 232 | 13.92 |
เงาะ | 123 | 123 | 602 | 24 |
สะตอ | 243 | 243 | 502 | 45 |
หมาก | 874 | 760 | 3,102 | 10.22 |
จำปาดะ | 3 | 3 | 450 | 21 |
มะพร้าว | 126 | 126 | 1,572 | 14.68 |
รวม | 113,964 | 94,890 | – | – |
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
กลุ่ม | จำนวน (กลุ่ม | จำนวนสมาชิก(คน) |
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | 16 | 292 |
กลุ่มยุวเกษตรกร | 6 | 162 |
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ | 13 | 172 |
วิสาหกิจชุมชน | 35 | 702 |
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559